<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Торф - черная ночь земных глубин &#187; экономика</title>
	<atom:link href="https://0bn.net/tag/ekonomika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://0bn.net</link>
	<description>0bn.net - black night</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jul 2018 21:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Производительность агрегатов по добыче, сушке и уборке фрезторфа</title>
		<link>https://0bn.net/08-03-2018/proizvoditelnost-agregatov-po-dobyiche-sushke-i-uborke-freztorfa/</link>
		<comments>https://0bn.net/08-03-2018/proizvoditelnost-agregatov-po-dobyiche-sushke-i-uborke-freztorfa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 17:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[torfmineral]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0bn.net/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Под агрегатом по добыче и сушке фрезторфа понимается сочетание трактора-тягача с прицепным орудием (фрезбарабаном, ворошилкой и т. п.). Производительность агрегатов по фрездобыче принято выражать в гектарах обработанной площади. Наиболее характерными показателями производительности агрегатов, дающими возможность произвести технико-экономическую их оценку, являются: часовая производительность, сменная производительность и сезонная производительность. В практических условиях работы на полях фрездобычи действительная... <div class="read-more navbutton"><a href="https://0bn.net/08-03-2018/proizvoditelnost-agregatov-po-dobyiche-sushke-i-uborke-freztorfa/">Читать далее<i class="fa fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://0bn.net/08-03-2018/proizvoditelnost-agregatov-po-dobyiche-sushke-i-uborke-freztorfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
