<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Торф - черная ночь земных глубин &#187; расчеты</title>
	<atom:link href="https://0bn.net/tag/raschetyi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://0bn.net</link>
	<description>0bn.net - black night</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jul 2018 21:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Подсчет  машино-часов</title>
		<link>https://0bn.net/27-04-2018/podschet-mashino-chasov/</link>
		<comments>https://0bn.net/27-04-2018/podschet-mashino-chasov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 18:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[torfmineral]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство]]></category>
		<category><![CDATA[расчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0bn.net/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[В равномерности загрузки всех машин при двухпольной схеме легко убедиться путем подсчета машино-часов, необходимых для выполнения объема работы на каждый день. Таким образом при двухпольной схеме работы нагрузка всех машин, начиная со второго дня работы, остается равномерной на весь период благоприятных для фрездобычи метеорологических условий. В первый же день сезона, а также и в первые... <div class="read-more navbutton"><a href="https://0bn.net/27-04-2018/podschet-mashino-chasov/">Читать далее<i class="fa fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://0bn.net/27-04-2018/podschet-mashino-chasov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Определение валовой выработки торфа</title>
		<link>https://0bn.net/20-02-2018/opredelenie-valovoy-vyirabotki-torfa/</link>
		<comments>https://0bn.net/20-02-2018/opredelenie-valovoy-vyirabotki-torfa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2018 19:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[torfmineral]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство]]></category>
		<category><![CDATA[расчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0bn.net/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[При определении валовой выработки торфа за истекший сезон по всему торфопредприятию учитывается не только торф, сложенный в штабели и караваны, но и торф, оставшийся недосушенным к моменту инвентаризации и находящийся в змейках или клетках. Недосушенный торф учитывается по данным текущего учета. Для торфа, находящегося в промежуточных операциях и имеющего влажность 50% и выше, принимаются следующие... <div class="read-more navbutton"><a href="https://0bn.net/20-02-2018/opredelenie-valovoy-vyirabotki-torfa/">Читать далее<i class="fa fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://0bn.net/20-02-2018/opredelenie-valovoy-vyirabotki-torfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
