<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Торф - черная ночь земных глубин &#187; Добыча торфа</title>
	<atom:link href="https://0bn.net/category/dobycha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://0bn.net</link>
	<description>0bn.net - black night</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jul 2018 21:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Уборочный&#160; агрегат ВИМТ</title>
		<link>https://0bn.net/10-05-2018/uborochnyynbsp-agregat-vimt/</link>
		<comments>https://0bn.net/10-05-2018/uborochnyynbsp-agregat-vimt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 22:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[torfmineral]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Добыча торфа]]></category>
		<category><![CDATA[топливо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0bn.net/10-05-2018/uborochnyynbsp-agregat-vimt/</guid>
		<description><![CDATA[Первой попыткой комплексного решения задачи механизированной уборки фрезторфа было создание уборочного агрегата ВИМТ (описание&#160; приводится&#160; ниже),&#160; но вследствие ряда конструктивных недостатков машин, входящих в агрегат, и неудачной принципиальной схемы организации&#160; работы агрегата в целом производственного значения в первоначальном своем виде он не получил. На основе опыта эксплуатации агрегата ВИМТ в настоящее время разрабатывается новая схема... <div class="read-more navbutton"><a href="https://0bn.net/10-05-2018/uborochnyynbsp-agregat-vimt/">Читать далее<i class="fa fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://0bn.net/10-05-2018/uborochnyynbsp-agregat-vimt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фрезбарабан &#160;Сименса</title>
		<link>https://0bn.net/30-04-2018/frezbaraban-nbspsimensa/</link>
		<comments>https://0bn.net/30-04-2018/frezbaraban-nbspsimensa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2018 21:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[torfmineral]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Добыча торфа]]></category>
		<category><![CDATA[топливо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0bn.net/30-04-2018/frezbaraban-nbspsimensa/</guid>
		<description><![CDATA[При работе фрезбарабана Сименса удельный расход металла был очень велик: при норме 4 кг на 1 га фактически расход доходил до 6—8 кг высококачественной пружинной стали. При фрезбарабане ТСМ-4 по норме допускается потеря лишь одного ножа на 1 га (0,6—0,7 кг листовой стали), фактический расход был несколько меньше. Недостатком в работе этого фрезбарабана является, как... <div class="read-more navbutton"><a href="https://0bn.net/30-04-2018/frezbaraban-nbspsimensa/">Читать далее<i class="fa fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://0bn.net/30-04-2018/frezbaraban-nbspsimensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цикл &#160;работы корчевальной машины ВКМ-2</title>
		<link>https://0bn.net/20-04-2018/cikl-nbspraboty-korchevalnoy-mashiny-vkm-2/</link>
		<comments>https://0bn.net/20-04-2018/cikl-nbspraboty-korchevalnoy-mashiny-vkm-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 22:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[torfmineral]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Добыча торфа]]></category>
		<category><![CDATA[топливо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0bn.net/20-04-2018/cikl-nbspraboty-korchevalnoy-mashiny-vkm-2/</guid>
		<description><![CDATA[Корчевальная машина ВКМ-2 является машиной прерывного действия. Полный цикл работы машины по корчевке складывается из следующих операций: 1)&#160; раскрытый захват набрасывается на пень; 2)&#160;&#160; тяговым канатом пень сдвигается к машине, зажимается захватом и отрывается от земли; 3)&#160;&#160; пень, оторванный от земли, оттяжным канатом оттягивается к головке стрелы и поворотом ее на максимальном вылете (7,5 м)... <div class="read-more navbutton"><a href="https://0bn.net/20-04-2018/cikl-nbspraboty-korchevalnoy-mashiny-vkm-2/">Читать далее<i class="fa fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://0bn.net/20-04-2018/cikl-nbspraboty-korchevalnoy-mashiny-vkm-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кустарниковый &#160;болотный плут марки К-56Б</title>
		<link>https://0bn.net/09-04-2018/kustarnikovyy-nbspbolotnyy-plut-marki-k-56b/</link>
		<comments>https://0bn.net/09-04-2018/kustarnikovyy-nbspbolotnyy-plut-marki-k-56b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 20:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[torfmineral]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Добыча торфа]]></category>
		<category><![CDATA[топливо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0bn.net/09-04-2018/kustarnikovyy-nbspbolotnyy-plut-marki-k-56b/</guid>
		<description><![CDATA[Помимо выкорчевывания мелких пней кустарниковый болотный плут марки К-56Б (завода «Октябрьская революция») может применяться и для снятия дернины с поверхности осушенного торфяника, что необходимо при подготовке полей для фрезерования. Техническая характеристика кустарникового плуга К-56Б Плуг одноковшевый с полувинтовым отвалом Ширина захвата&#160;&#160; &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;55 см Средняя глубина вспашки&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 12—20 см Максимальная глубина вспашки&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. &#160;&#160;&#160;&#160; 25—30... <div class="read-more navbutton"><a href="https://0bn.net/09-04-2018/kustarnikovyy-nbspbolotnyy-plut-marki-k-56b/">Читать далее<i class="fa fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://0bn.net/09-04-2018/kustarnikovyy-nbspbolotnyy-plut-marki-k-56b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные правила техники безопасности и противопожарных мероприятий</title>
		<link>https://0bn.net/06-04-2018/osnovnyie-pravila-tehniki-bezopasnosti-i-protivopozharnyih-meropriyatiy/</link>
		<comments>https://0bn.net/06-04-2018/osnovnyie-pravila-tehniki-bezopasnosti-i-protivopozharnyih-meropriyatiy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 18:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[torfmineral]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Добыча торфа]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0bn.net/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Каждый работник торфопредприятия должен быть проинструктирован в отношении общих правил техники безопасности и специально по его рабочему месту. Кроме того, на видных местах должны быть вывешены плакаты с правилами техники безопасности и противопожарных мероприятий. Эти правила должны являться также обязательной составной частью производственных инструкций, выдаваемых каждому рабочему. Основные правила техники безопасности, установленные инструкциями Главторфа для... <div class="read-more navbutton"><a href="https://0bn.net/06-04-2018/osnovnyie-pravila-tehniki-bezopasnosti-i-protivopozharnyih-meropriyatiy/">Читать далее<i class="fa fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://0bn.net/06-04-2018/osnovnyie-pravila-tehniki-bezopasnosti-i-protivopozharnyih-meropriyatiy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Требования к сырьевой базе и ее осушению</title>
		<link>https://0bn.net/03-04-2018/trebovaniya-k-syirevoy-baze-i-ee-osusheniyu/</link>
		<comments>https://0bn.net/03-04-2018/trebovaniya-k-syirevoy-baze-i-ee-osusheniyu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 20:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[torfmineral]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Добыча торфа]]></category>
		<category><![CDATA[месторождения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0bn.net/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Багер Экелунда в том виде, как он работает на Шуваловском торфопредприятий, едва ли будет работать в торфяной промышленности. Нам необходимо лишь использовать все положительные стороны этого багера как мощного экскавирующего механизма, работающего на среднепнистой торфяной залежи, и изучить условия его работы на дне карьера. С этой точки зрения и дан краткий анализ требований, предъявляемых к... <div class="read-more navbutton"><a href="https://0bn.net/03-04-2018/trebovaniya-k-syirevoy-baze-i-ee-osusheniyu/">Читать далее<i class="fa fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://0bn.net/03-04-2018/trebovaniya-k-syirevoy-baze-i-ee-osusheniyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Закладка дрены машиной</title>
		<link>https://0bn.net/31-03-2018/zakladka-dreny-mashinoy/</link>
		<comments>https://0bn.net/31-03-2018/zakladka-dreny-mashinoy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2018 22:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[torfmineral]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Добыча торфа]]></category>
		<category><![CDATA[топливо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0bn.net/31-03-2018/zakladka-dreny-mashinoy/</guid>
		<description><![CDATA[Закладка дрены машиной начинается от валовой или углубленной картовой канавы (коллектора). Производственно-техническая характеристика дренажной дисковой машины серийного выпуска (ДДМ-4) для первого года эксплуатации намечена следующая: 1.&#160; Диаметр фрезы — 2 400 мм. 2.&#160; Размер сечения дрен: b = 160 мм; а = 60 мм; h = от 0,65 до 0,95 м. 3.&#160;&#160; Удельное давление рабочего... <div class="read-more navbutton"><a href="https://0bn.net/31-03-2018/zakladka-dreny-mashinoy/">Читать далее<i class="fa fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://0bn.net/31-03-2018/zakladka-dreny-mashinoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плужный канавокопатель Союздормашины НКТП</title>
		<link>https://0bn.net/21-03-2018/plujnyy-kanavokopatel-soyuzdormashiny-nktp/</link>
		<comments>https://0bn.net/21-03-2018/plujnyy-kanavokopatel-soyuzdormashiny-nktp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 21:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[torfmineral]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Добыча торфа]]></category>
		<category><![CDATA[топливо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0bn.net/21-03-2018/plujnyy-kanavokopatel-soyuzdormashiny-nktp/</guid>
		<description><![CDATA[Плужный канавокопатель Союздормашины НКТП, предполагаемый к использованию в торфяной промышленности для рытья картовых канав в минеральном грунте, работает в прицепе к гусеничному трактору мощностью не менее 60 л. с. Размеры канав, получаемых при применении существующей конструкции канавокопателя: ширина по верху до 1 м, глубина до 0,7 м, ширина по дну 0,4 м. Применение плужного канавокопателя... <div class="read-more navbutton"><a href="https://0bn.net/21-03-2018/plujnyy-kanavokopatel-soyuzdormashiny-nktp/">Читать далее<i class="fa fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://0bn.net/21-03-2018/plujnyy-kanavokopatel-soyuzdormashiny-nktp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Машина &#160;системы Тыпермаса</title>
		<link>https://0bn.net/10-03-2018/mashina-nbspsistemy-typermasa/</link>
		<comments>https://0bn.net/10-03-2018/mashina-nbspsistemy-typermasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2018 20:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[torfmineral]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Добыча торфа]]></category>
		<category><![CDATA[топливо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0bn.net/10-03-2018/mashina-nbspsistemy-typermasa/</guid>
		<description><![CDATA[При работе канавной машины системы Тыпермаса в 1939 г. на торфяном массиве Тесово (Ленинградской области) были достигнуты следующие производственные показатели. При норме работы за восьмичасовой рабочий день в 260 м3 фактическая производительность определилась в 278 м3. Отдельные стахановские бригады выполняли вместо 260 м3 до 600 м3; в частности, стахановская бригада, работая на канавной машине №... <div class="read-more navbutton"><a href="https://0bn.net/10-03-2018/mashina-nbspsistemy-typermasa/">Читать далее<i class="fa fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://0bn.net/10-03-2018/mashina-nbspsistemy-typermasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учет и контроль добычи кускового машинно-формованного торфа</title>
		<link>https://0bn.net/27-02-2018/uchet-i-kontrol-dobyichi-kuskovogo-mashinno-formovannogo-torfa/</link>
		<comments>https://0bn.net/27-02-2018/uchet-i-kontrol-dobyichi-kuskovogo-mashinno-formovannogo-torfa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 20:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[torfmineral]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Добыча торфа]]></category>
		<category><![CDATA[учет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0bn.net/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Учет выработанного кускового торфа разделяется на текущий или оперативный и окончательный или инвентаризационный. Текущий учет необходим для определения количества выработанного торфа одной бригадой рабочих или агрегатом (багером или элеваторной машиной) за каждую смену. Этот вид учета производится ежедневно в течение всего сезона добычи и точно фиксирует количество выработанного торфа на любой период времени; это необходимо... <div class="read-more navbutton"><a href="https://0bn.net/27-02-2018/uchet-i-kontrol-dobyichi-kuskovogo-mashinno-formovannogo-torfa/">Читать далее<i class="fa fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://0bn.net/27-02-2018/uchet-i-kontrol-dobyichi-kuskovogo-mashinno-formovannogo-torfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
