<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Торф - черная ночь земных глубин &#187; месторождения</title>
	<atom:link href="https://0bn.net/tag/mestorozhdeniya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://0bn.net</link>
	<description>0bn.net - black night</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jul 2018 21:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Материалы для составления проекта эксплуатации торфопредприятия</title>
		<link>https://0bn.net/30-05-2018/materialyi-dlya-sostavleniya-proekta-ekspluatatsii-torfopredpriyatiya/</link>
		<comments>https://0bn.net/30-05-2018/materialyi-dlya-sostavleniya-proekta-ekspluatatsii-torfopredpriyatiya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 20:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[torfmineral]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство]]></category>
		<category><![CDATA[месторождения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0bn.net/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Основой для выполнения правильного технического проекта торфопредприятия должны служить полные и точные материалы детального исследования торфяного массива. Помимо общих материалов, характеризующих топографию и рельеф поверхности и дна торфяника и мощность торфяной залежи, необходимо иметь исчерпывающие данные о ее качественной характеристике применительно к условиям разработки этого месторождения и способу добычи торфа. Для составления технологической части проекта... <div class="read-more navbutton"><a href="https://0bn.net/30-05-2018/materialyi-dlya-sostavleniya-proekta-ekspluatatsii-torfopredpriyatiya/">Читать далее<i class="fa fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://0bn.net/30-05-2018/materialyi-dlya-sostavleniya-proekta-ekspluatatsii-torfopredpriyatiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зависимость сушки кускового торфа от характера полей сушки</title>
		<link>https://0bn.net/02-05-2018/zavisimost-sushki-kuskovogo-torfa-ot-haraktera-poley-sushki/</link>
		<comments>https://0bn.net/02-05-2018/zavisimost-sushki-kuskovogo-torfa-ot-haraktera-poley-sushki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2018 18:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[torfmineral]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[месторождения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0bn.net/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[В начале эксплуатации торфяного массива под поля сушки машинно-формованного торфа используется торфяная залежь с той и другой стороны карьеров с глубиной более 1 м, и лишь по мере расширения карьеров поля сушки внешних сторон карьеров будут отходить вначале на окрайки залежи, а затем и на суходолы. По принятой терминологии эти поля сушки можно отнести к... <div class="read-more navbutton"><a href="https://0bn.net/02-05-2018/zavisimost-sushki-kuskovogo-torfa-ot-haraktera-poley-sushki/">Читать далее<i class="fa fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://0bn.net/02-05-2018/zavisimost-sushki-kuskovogo-torfa-ot-haraktera-poley-sushki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Требования к сырьевой базе и ее осушению</title>
		<link>https://0bn.net/03-04-2018/trebovaniya-k-syirevoy-baze-i-ee-osusheniyu/</link>
		<comments>https://0bn.net/03-04-2018/trebovaniya-k-syirevoy-baze-i-ee-osusheniyu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 20:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[torfmineral]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Добыча торфа]]></category>
		<category><![CDATA[месторождения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0bn.net/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Багер Экелунда в том виде, как он работает на Шуваловском торфопредприятий, едва ли будет работать в торфяной промышленности. Нам необходимо лишь использовать все положительные стороны этого багера как мощного экскавирующего механизма, работающего на среднепнистой торфяной залежи, и изучить условия его работы на дне карьера. С этой точки зрения и дан краткий анализ требований, предъявляемых к... <div class="read-more navbutton"><a href="https://0bn.net/03-04-2018/trebovaniya-k-syirevoy-baze-i-ee-osusheniyu/">Читать далее<i class="fa fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://0bn.net/03-04-2018/trebovaniya-k-syirevoy-baze-i-ee-osusheniyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Осушение фрезторфа</title>
		<link>https://0bn.net/08-07-2017/osushenie-freztorfa/</link>
		<comments>https://0bn.net/08-07-2017/osushenie-freztorfa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 21:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[torfmineral]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Производство]]></category>
		<category><![CDATA[месторождения]]></category>
		<category><![CDATA[фрезторф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0bn.net/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Факторы, влияющие на процесс сушки фрезторфа, включают следующие моменты. Процесс сушки фрезторфа состоит в постепенном уменьшении содержания воды в сфрезерованной крошке за счет ее испарения. Интенсивность испарения влаги из фрезторфа зависит, главным образом, от следующих метеорологических и гидрологических факторов: 1) влажного дефицита; 2) солнечной радиации; 3) силы и направления ветра; 4) атмосферных осадков; 5) глубины... <div class="read-more navbutton"><a href="https://0bn.net/08-07-2017/osushenie-freztorfa/">Читать далее<i class="fa fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://0bn.net/08-07-2017/osushenie-freztorfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заготовка древесного топлива на торфяном предприятии</title>
		<link>https://0bn.net/11-01-2016/zagotovka-topliva/</link>
		<comments>https://0bn.net/11-01-2016/zagotovka-topliva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 06:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[torfmineral]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[месторождения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0bn.net/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[После сводки и корчевки леса и пня вся древесина должна быть разделена и собрана возле картовых канав или к границам поля. Более крупный хвойный лес с территории торфяного массива используется на заготовку шпал для узкоколейных железных дорог предприятия, жердей или идет для подсобного строительства; отходы крупного хвойного леса, средний и мелкий лиственный и хвойный лес... <div class="read-more navbutton"><a href="https://0bn.net/11-01-2016/zagotovka-topliva/">Читать далее<i class="fa fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://0bn.net/11-01-2016/zagotovka-topliva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ручная корчевка</title>
		<link>https://0bn.net/10-01-2016/ruchnaya-korchevka/</link>
		<comments>https://0bn.net/10-01-2016/ruchnaya-korchevka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 20:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[torfmineral]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[месторождения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0bn.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Ручная корчевка применяется лишь при небольшом объеме работ при сводке редкой и мелкой древесной растительности на верховых и низиннотопяных торфяных массивах. В этих случаях для облегчения работы корчевку пня проводят одновременно с валкой деревьев. Корчевка леса должна производиться в одном направлении и вершины деревьев должны ложиться в сторону, противоположную корчевке. Весь цикл работ по ручной... <div class="read-more navbutton"><a href="https://0bn.net/10-01-2016/ruchnaya-korchevka/">Читать далее<i class="fa fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://0bn.net/10-01-2016/ruchnaya-korchevka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Корчевка пня</title>
		<link>https://0bn.net/10-01-2016/korchevka-pnya/</link>
		<comments>https://0bn.net/10-01-2016/korchevka-pnya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 20:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[torfmineral]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[месторождения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0bn.net/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[При корчевке пня на небольших площадях целесообразно применять простейшие прицепные орудия и приспособления к имеющимся тракторам. К числу первых можно отнести корчевальную борону, применяемую в сельскохозяйственных мелиоративных работах, пнекорчеватель и корчеватель. Корчевальная борона предназначена для первичной обработки расчищенных кусторезом и раскорчеванных корчевальными машинами земель. Особенно ценным орудием она является для первичной обработки торфяников со скрытым... <div class="read-more navbutton"><a href="https://0bn.net/10-01-2016/korchevka-pnya/">Читать далее<i class="fa fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://0bn.net/10-01-2016/korchevka-pnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа кустореза</title>
		<link>https://0bn.net/10-01-2016/rabota-kustoreza/</link>
		<comments>https://0bn.net/10-01-2016/rabota-kustoreza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 20:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[torfmineral]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[месторождения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0bn.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Работа кустореза на неосушенной торфяной залежи вызывает затруднения в сравнении с его работой на плотном и ровном суходоле, так как при работе кустореза на слабом торфяном грунте происходит выкорчевывание деревьев, корни которых остаются под ножами и препятствуют его передвижению. На неосушенных минеральных грунтах и слабо осушенных торфяниках гусеницы трактора буксуют. В этих условиях работы кусторез... <div class="read-more navbutton"><a href="https://0bn.net/10-01-2016/rabota-kustoreza/">Читать далее<i class="fa fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://0bn.net/10-01-2016/rabota-kustoreza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расчистка поверхности торфяников от мелколесья, кустарника и крупных кочек</title>
		<link>https://0bn.net/09-01-2016/raschistka-poverhnosti-torfyanikov/</link>
		<comments>https://0bn.net/09-01-2016/raschistka-poverhnosti-torfyanikov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2016 14:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[torfmineral]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[месторождения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0bn.net/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Для выполнения одной из трудоемких работ — очистки площадей торфяного массива от мелкого леса, кустарника и пней &#8212; может применяться кусторез, работающий вместе с трактором. Заросли частого кустарника и мелкого смешанного леса при диаметре стволов 3—5 см затрудняют применение механизированной индивидуальной корчевки каждого пня. Расчистку площадей от этой растительности кусторез выполняет путем срезания мелкого леса... <div class="read-more navbutton"><a href="https://0bn.net/09-01-2016/raschistka-poverhnosti-torfyanikov/">Читать далее<i class="fa fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://0bn.net/09-01-2016/raschistka-poverhnosti-torfyanikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подготовка поверхности торфяного месторождения</title>
		<link>https://0bn.net/09-01-2016/podgotovka-poverhnosti-torfyanogo-mestorozhdeniya/</link>
		<comments>https://0bn.net/09-01-2016/podgotovka-poverhnosti-torfyanogo-mestorozhdeniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2016 12:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[torfmineral]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[месторождения]]></category>
		<category><![CDATA[экскаваторы]]></category>
		<category><![CDATA[этапы разработки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0bn.net/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Участки торфяного массива, запроектированные для добычи или под поля сушки торфа, должны быть не только осушены, но и освобождены от всякой древесной и кустарниковой растительности, а поверхность полей сушки кроме этого еще тщательно сплинтована. Ввиду того что все эти подготовительные работы связаны с большими капиталовложениями и трудовыми затратами, необходимо знать объем и характер их на... <div class="read-more navbutton"><a href="https://0bn.net/09-01-2016/podgotovka-poverhnosti-torfyanogo-mestorozhdeniya/">Читать далее<i class="fa fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://0bn.net/09-01-2016/podgotovka-poverhnosti-torfyanogo-mestorozhdeniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
